招标采购
一、说明:
1、以下公示项目我院拟于近期公开采购,欢迎有意向供应商报名参加。
2、请具备资质的生产企业、经销企业,将产品资料及“三证”等资料在2023年2月10日上午12:00点前报送我院设备物资部审核。
3、请各报名企业提前将报名材料送审。材料同时准备纸质档与电子档,电子档请上传部门邮箱xyyysbwzb@163.com,纸质材料报送我院设备物资部。两者材料须一致,经全部资质审核通过后,视为有效报名。
4、项目咨询事宜,请联系项目联系人(陈先生,5392699)。
二、项目名称及预算金额:
序号  | 采购包名称  | 项目名称  | 数量  | 预算金额 (万元)  | 公告类型  | 
1  | 心电监护仪  | 心电监护仪  | 4  | 12.3  | 年度预算  | 
2  | 经颅磁刺激仪  | 经颅磁刺激仪  | 5  | 150  | 年度预算  | 
3  | 经颅直流电刺激仪  | 经颅直流电刺激仪  | 2  | 60  | 年度预算  | 
4  | 六通道肌电诱发电位仪  | 六通道肌电诱发电位仪  | 2  | 98  | 年度预算  | 
5  | 脑电生物反馈仪  | 脑电生物反馈仪  | 1  | 30  | 年度预算  | 
6  | 彩色多普勒超声诊断仪  | 彩色多普勒超声诊断仪  | 1  | 198  | 年度预算  | 
7  | 认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系统  | 认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系统  | 2  | 190  | 年度预算  | 
投标必备文件清单
序号  | 资料清单  | 备注  | 页码  | 
1  | 当天参与谈判生产厂家代表和参与竞争供应商代表有效名片,并填写附件1  | 附件1  | 
  | 
2  | 供应商报名表  | 附件2  | 
  | 
3  | 供应商三证  | 
  | 
  | 
4  | 供应商医疗器械经营许可证及备案许可  | 
  | 
  | 
5  | 法定代表人授权书原件及身份证复印件(双面)  | 
  | 
  | 
6  | 供应商合法销售设备有效授权书原件及复印件(可有效追溯至原厂)  | 
  | 
  | 
7  | 设备报价单(含品牌、生产厂家、型号、原产地、到货期) 与保修期后买保报价单  | 
  | 
  | 
8  | 设备详细技术参数  | 
  | 
  | 
9  | 投标设备配置清单(含分项报价)  | 
  | 
  | 
10  | 设备标准配置清单及选配件清单  | 附件3  | 
  | 
11  | 耗材内容确认表  | 附件4  | 
  | 
12  | 易耗品清单及报价  | 附件5  | 
  | 
13  | 本品牌全系列产品型号表,及各系列下不同型号关键参数对比表  | 附件6  | 
  | 
14  | 不同品牌同档次型号、关键参数、配置对比表  | 附件7  | 
  | 
15  | 设备医疗器械注册证、注册证登记表、及注册证附页  | 
  | 
  | 
16  | 设备生产厂家三证  | 
  | 
  | 
17  | 配套耗材及试剂(包含专机专用,非专机专用)医疗器械注册证及登记表  | 
  | 
  | 
18  | 耗材和试剂清单及分项报价单  | 
  | 
  | 
19  | 原厂售后服务承诺书原件及复印件  | 
  | 
  | 
20  | 前3年内在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明  | 
  | 
  | 
21  | 其他单位中标资料,内容包含中标通知书、招标参数、配置清单、配套耗材及试剂(包含专机专用,非专机专用)、发票复印件  | 
  | 
  | 
22  | 用户清单  | 
  | 
  | 
23  | 产品彩页(彩页须含关键技术参数)或技术参数白皮书复印件  | 
  | 
  | 
备注:1-23项均为必备文件,投标文件按项目内容顺序排列,并注明页码。若无法提供该项目文件,请在该项所对应的页面上填写情况说明。
(本人已确认提供以上24项目投标文件) 投标人签名: 盖 章:
附件1
投标公司及生产厂家有效联系方式

 	

 	
附件2
供应商投标报名表
投标项目  | 
  | ||
投标公司  | 
  | ||
使用科室  | 
  | 报名日期  | 
  | 
投标代理人  | 
  | 联系电话  | 
  | 
投标品牌  | 
  | 投标规格型号  | 
  | 
品牌档次  | (可选高、中、低)  | 所投系列型号在该品牌内 占档次排行  | (可选高、中、低)  | 
注册证号  | 
  | 注册证有效截止日期  | 
  | 
初次注册时间  | 
  | 是否有耗材或试剂  | 
  | 
耗材是否专机专用  | 
  | 是否有可代替的 专机专用耗材  | 
  | 
耗材注册证  | 可详列于附件  | 耗材价格  | 可详列于附件  | 
设备是否有特殊储运要求  | 
  | 医疗器械分类类别  | 
  | 
同档次竞争品牌1  | 
  | 同档次竞争系列及型号  | 
  | 
同档次竞争品牌2  | 
  | 同档次竞争系列及型号  | 
  | 
该类设备市场 占有率前三家品牌  | 
  | 
  | 
  | 
(本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。)
投标人签名: 盖 章:
审核情况说明: 
 
 
 
 
 收件人签名: 收件时间:  | 
附件3
设备标准配置清单及选配件清单  | ||
标准配置清单  | ||
序号  | 名称  | 数量  | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
选配件清单  | ||
序号  | 选配件名称  | 价格  | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
   |    |    | 
(本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。)  | ||
  | ||
投标人签名: 盖 章:  | ||
设备使用相关耗材情况  | |||||||||||||||||
  | 注册证名称  | 规格  | 型号  | 注册证号  | 中标情况  | 生产厂商  | 单价  | 平均 每人份费用  | 预计年使用 总金额  | 物价部门核准本耗材单独收费代码  | 无单独收费(包括本耗材收费项目)  | 被授权供应商  | 供应商企业联系人  | ||||
卫生部标  | 福建省标  | 厦门市标  | 收费名称  | 收费标准  | 收费代码  | ||||||||||||
专机专用耗材  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
推荐使用非专机专用耗材  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
同一功能其他厂家非专机专用耗材(与推荐使用耗材相对应)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
件4
(本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。) 投标人签名: 盖 章:
附表5  | 
  | 
  | 
  | 
设备易耗品清单  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
序号  | 易耗品名称  | 易耗品使用寿命  | 易耗品单价  | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
(本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。)
投标人签名: 盖 章:
附件6-1
本品牌全系列产品型号表
(备注:系列按档次从左到右由高到低填写,型号按档次从上到下由高到低填写)
序号  | 高端:***系列 (主要特点***)  | 中端:***系列 (主要特点***)  | 低端:***系列 (主要特点***)  | ……  | ||||
型号  | 医疗器械注册证号  | 型号  | 医疗器械注册证号  | 型号  | 医疗器械注册证号  | 型号  | 医疗器械注册证号  | |
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。)
投标人签名: 盖 章:
附件6-2
本品牌同系列各型号产品10条关键参数对比表
系列: (备注:型号按档次从左到右由高到低填写)
 
序号  |     型号 关键参数  | 型号***  | 型号***  | 型号***  | …  | 
1  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10  | ***  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。)
投标人签名: 盖 章:
填写说明:请根据附件5-1内所填写的产品系列,均按此表进行各系列下不同型号10条关键参数的对比
附件7
不同品牌同档次型号、关键参数、配置对比表
项目名称:  |    |    |    | |
型号  | **品牌  | **品牌  | **品牌  | ***  | 
型号***  | 型号***  | 型号***  | …  | |
关键参数及功能对比  | ||||
1、***  |    |    |    |    | 
2、***  |    |    |    |    | 
3、***  | 
  |    |    |    | 
4、***  |    |    |    |    | 
5、***  |    |    |    |    | 
6、***  |    |    |    |    | 
7、***  |    |    |    |    | 
8、***  |    |    |    |    | 
***  |    |    |    |    | 
配置对比  | ||||
1、***  |    |    |    |    | 
2、***  |    |    |    |    | 
3、***  |    |    |    |    | 
4、***  |    |    |    |    | 
5、***  |    |    |    |    | 
6、***  |    |    |    |    | 
7、***  |    |    |    |    | 
科主任签字: 时间: