当前位置:

首页 医院动态招标采购

招标采购

2019年至今所采购高值耗材信息公示

发布时间:2021-12-01 来源:本站 浏览量:6607
出入库日期 发票号 科室相关号 物品名称 规格 数量 单位 批次 进货价 进货金额 发货方 生产厂家 注册证号 批号 有效日期
1 2019/12/27 15:17:26 02145736 R902002284 美学种植体 ITI.033.592S 2.00 1 4,200.00 8,400.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20183172366 VM090 2024/4/25
2 2019/12/27 15:17:26 02145736 R902002284 愈合帽  ITI.048.037 2.00 1 308.00 616.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 YW854 2029/10/6
3 2020/01/16 09:13:33 08853683 R902002315 牙科种植体 ITI.0.33.052S 1.00 1 2,900.00 2,900.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20173636688 YP004 2024/9/22
4 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 封闭螺丝 ITI.048.371SV4 1.00 1 308.00 308.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 XM931 2024/7/10
5 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 替代体 ITI.048.124 3.00 1 351.00 1,053.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械备20181463号 CPK23 2030/9/15
6 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 转移帽 ITI.048.010 2.00 1 427.00 854.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械备20170167号 YZ277 2029/10/17
7 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 转移帽 ITI.048.090 2.00 1 427.00 854.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械备20170167号 XR821 2029/7/22
8 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 标准种植体 ITI.043.232S 2.00 1 2,223.00 4,446.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 CAF98 2025/7/8
9 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 标准种植体 ITI.043.233S 1.00 1 2,223.00 2,223.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 RM248 2023/6/26
10 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 愈合帽 ITI.048.034 1.00 1 308.00 308.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 AXH15 2030/4/16
11 2021/02/25 11:42:21 17866935 R902002872 愈合帽  ITI.048.037 1.00 2 308.00 308.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 YW854 2029/10/6
12 2021/04/19 15:49:24 17867000 R902002962 牙科种植系统 ITI.021.6408 1.00 1 2,500.00 2,500.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 EFH02 2025/12/10
13 2021/04/19 15:49:24 17867000 R902002962 骨填充材料 Bio-Oss 0.25g 1.00 1 760.00 760.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Geistlich Pharma AG 国械注进20183461771 82000916 2024/2/25
14 2021/04/19 15:49:24 17867000 R902002962 封闭螺丝 ITI.024.4100-04 1.00 1 355.00 355.00 厦门市智汇联康医疗科技有限公司 Institut Straumann AG 国械注进20153170691 TV639 2024/1/10
合计: 21.00 25,885.00

Copyright © 2013-2016 www.xmxy.net 版权所有 厦门市仙岳医院

闽公网安备35020302001192号

闽ICP备2021003039号

危机干预热线:

0592-5395159

在线客服:

立即沟通