当前位置:

首页 医院动态招聘专栏

职位详情

厦门市仙岳医院2019年秋季补充招聘工作人员考试综合成绩公示

  • 招聘人数:1
  • 截止时间:1900/1/1 0:00:00
招聘需知:

      现将厦门市仙岳医院2019年秋季招聘人员综合成绩公布如下,有进入体检名单的人员,请于2019年11月26日上午8点携带身份证、1寸彩色近照1张,准时到我院人力资源部报到,参加统一组织的体检,体检请空腹,费用自理。

岗位代码 岗 位 名 称 抽签号 综合成绩 综合排名 备注
1051 精神科医师 2 79.05 1 进入体检
1051 精神科医师 1 77.13 2 进入体检
1057 中西医结合精神科医师 1 76.72 1 进入体检
1055 麻醉医师 32.72 面试弃权
1055 麻醉医师 1 69.19 1 进入体检
1056 心脑影像技师 1 73.65 1 进入体检
1056 心脑影像技师 38.11 面试弃权
2045 放射技师1 2 72.35 1 进入体检
2045 放射技师1 1 65.43 2 进入体检
2046 放射技师2 2 81.51 2 进入体检
2046 放射技师2 1 84.12 1 进入体检
2046 放射技师2 35.10 面试弃权
2047 心理治疗师 1 85.48 1 进入体检
2047 心理治疗师 2 85.43 2
2047 心理治疗师 3 78.81 3
2048 财务人员 3 92.75 1 进入体检
2048 财务人员 4 87.62 2 进入体检
2048 财务人员 5 85.18 4
2048 财务人员 2 85.23 3
2048 财务人员 44.08 面试弃权
2048 财务人员 1 82.90 5
1054 临床护士 3 78.83 3 进入体检
1054 临床护士 14 81.20 1 进入体检
1054 临床护士 15 77.33 7
1054 临床护士 8 72.17 11
1054 临床护士 1 79.98 2 进入体检
1054 临床护士 11 78.55 5 进入体检
1054 临床护士 7 72.15 12
1054 临床护士 5 73.86 8
1054 临床护士 2 78.82 4 进入体检
1054 临床护士 12 69.99 14
1054 临床护士 6 78.08 6
1054 临床护士 10 73.74 9
1054 临床护士 4 70.69 13
1054 临床护士 13 73.60 10
1054 临床护士 9 67.95 15
2044 临床护士 3 78.22 1 进入体检
2044 临床护士 4 69.81 8
2044 临床护士 6 71.18 6
2044 临床护士 1 70.02 7
2044 临床护士 2 66.68 9
2044 临床护士 7 73.73 2 进入体检
2044 临床护士 8 71.88 4 进入体检
2044 临床护士 9 71.48 5
2044 临床护士 10 66.18 10
2044 临床护士 5 66.13 11
2044 临床护士 11 72.75 3 进入体检

Copyright © 2013-2016 www.xmxy.net 版权所有 厦门市仙岳医院

闽公网安备35020302001192号

闽ICP备2021003039号

危机干预热线:

0592-5395159

在线客服:

立即沟通